| Bancas do dia 26/11 no turno da manhã | ||||
| Evento | Data | Turno | Sala | Banca |
| CIC | 26/nov | Manhã | 1101 | Jeferson Prietsch Machado |
| Dinalva Aires de Sales | ||||
| Eder Leandro Bayer Maier | ||||
| CIC | 26/nov | Manhã | 1102 | Flavio Manoel Rodrigues da Silva Junior |
| Mariana Appel Hort | ||||
| Camila de Martinez Gaspar Martins | ||||
| CIC | 26/nov | Manhã | 1103 | Renato Dutra Pereira Filho |
| Alex Leonardi | ||||
| Alex Fabiani Claro Flores | ||||
| CIC | 26/nov | Manhã | 1104 | Rita de Cassia Gnutzmann Veiga |
| Flavia Costa de Mattos | ||||
| Mauro de Vasconcellos Real | ||||
| CIC | 26/nov | Manhã | 1105 | Juliana Fausto Flores |
| Claudio Rodrigues Olinto | ||||
| Vitor Irigon Gervini | ||||
| EPG | 26/nov | Manhã | 2101 | Leonardo Ramos Emmendorfer |
| Rafael Alceste Berri | ||||
| EPG | 26/nov | Manhã | 2102 | Cristofer Hood Marques |
| Jose Henrique Alano | ||||
| Henara Lillian Costa Murray | ||||
| EPG | 26/nov | Manhã | 2103 | Mauricio Cravo dos Reis |
| Mirelle de Oliveira Saes | ||||
| EPG | 26/nov | Manhã | 2104 | Geraldo Kipper Foes |
| Cesar Serra Bonifacio Costa | ||||
| EPG | 26/nov | Manhã | 2105 | Marcelo de Gomensoro Malheiros |
| Diana Francisca Adamatti | ||||
| Bruno Lopes Dalmazo | ||||
| EPG | 26/nov | Manhã | 2106 | Daniela Fernandes Ramos Soares |
| Ivy Bastos Ramis de Souza | ||||
| EPG | 26/nov | Manhã | 2107 | Carlos Frajuca |
| Fabricio Ferrari | ||||
| EXT | 26/nov | Manhã | 3101 | Rodrigo da Rosa Pereira |
| Jaqueline Ritter | ||||
| Artur Emilio Alarcon Vaz | ||||
| Maria da Graca Carvalho do Amaral | ||||
| Bancas do dia 26/11 no turno da tarde | ||||
| Evento | Data | Turno | Sala | Banca |
| CIC | 26/nov | Tarde | 1101 | Liercio Andre Isoldi |
| Eduarda da Silva Belloni | ||||
| Darci Luiz Savicki | ||||
| CIC | 26/nov | Tarde | 1102 | Giovana Calcagno Gomes |
| Daiane Porto Gauterio Abreu | ||||
| Pamela Kath de Oliveira Nornberg | ||||
| Laurelize Pereira Rocha | ||||
| CIC | 26/nov | Tarde | 1103 | Isabel Cristina de Oliveira Netto |
| Daniela Fernandes Ramos Soares | ||||
| Carlos James Scaini | ||||
| Linjie Zhang | ||||
| Juceli Marcia Hendges Sparvoli | ||||
| CIC | 26/nov | Tarde | 1104 | Jaqueline Garda Buffon |
| Flavio Manoel Rodrigues da Silva Junior | ||||
| Susan Hartwig Duarte | ||||
| Carlos Andre Veiga Burkert | ||||
| CIC | 26/nov | Tarde | 1105 | Renata Brauner Ferreira |
| Sarah Marroni Minasi | ||||
| Andressa Nunes Soilo | ||||
| Luciene Cristina Imes Baptista | ||||
| CIC | 26/nov | Tarde | 1106 | Evelin Melo Mintegui |
| Roberta Pinto Medeiros | ||||
| Marcia Carvalho Rodrigues | ||||
| Andrea Goncalves dos Santos | ||||
| CIC | 26/nov | Tarde | 1107 | Geruza Tavares D Avila |
| Rita de Cassia Maciazeki Gomes | ||||
| Carla Imaraya Meyer de Felippe | ||||
| CIC | 26/nov | Tarde | 1108 | Gabriela de Moraes Kyrillos |
| Fabiane Simioni | ||||
| Bibiana Poche Florio | ||||
| Wagner Silveira Feloniuk | ||||
| EPG | 26/nov | Tarde | 2101 | Rodrigo Dalke Meucci |
| EPG | 26/nov | Tarde | 2102 | Carla Vitola Goncalves |
| Vanusa Pousada da Hora | ||||
| EPG | 26/nov | Tarde | 2103 | Paula Correa Henning |
| Angela Adriane Schmidt Bersch | ||||
| EXT | 26/nov | Tarde | 3101 | Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti |
| Fabiane Ferreira Francioni | ||||
| EXT | 26/nov | Tarde | 3102 | Gustavo da Silva Freitas |
| Gabriela Medeiros Nogueira | ||||
| Carolina Alicia Coch Gioia | ||||
| ENS | 26/nov | Tarde | 4101 | |
| ENS | 26/nov | Tarde | 4102 | Errol Fernando Zepka Pereira Junior |
| ENS | 26/nov | Tarde | 4103 | Elaine Nogueira da Silva |
| Patricia Ignacio | ||||
| Luciana Farias da Costa de Avila | ||||
| Darlene Arlete Webler | ||||
| SI | 26/nov | Tarde | 6101 | Patricia Braga Lovatto |
| Bancas do dia 26/11 no turno da noite | ||||
| Evento | Data | Turno | Sala | Banca |
| CIC | 26/nov | Noite | 1101 | Francisco Jose Soller de Mattos |
| Enio Duarte Fernandez Junior | ||||
| Anayara Fantinel Pedroso | ||||
| CIC | 26/nov | Noite | 1102 | Marcelo Eibs Cafrune |
| Cleimar Cardoso e Castro | ||||
| CIC | 26/nov | Noite | 1103 | Jaime John |
| Michele Silva Amorim | ||||
| CIC | 26/nov | Noite | 1104 | Antonio Jose Guimaraes Brito |
| Maurício de Queiroz Peres | ||||
| Eder Dion de Paula Costa | ||||
| CIC | 26/nov | Noite | 1105 | Rafaele Rodrigues de Araujo |
| Daiane Rattmann Magalhaes Pirez | ||||
| Maria Odete da Rosa Pereira | ||||
| CIC | 26/nov | Noite | 1106 | Edite Taufer |
| Julia Silveira Matos | ||||
| Patricia da Graca Rocha Franzoni | ||||
| CIC | 26/nov | Noite | 1107 | Narjara Mendes Garcia |
| Suzane da Rocha Vieira Goncalves | ||||
| Susana da Mata Ramos Geppert | ||||
| CIC | 26/nov | Noite | 1108 | Claudia Mentz Martins |
| Joselma Maria Noal | ||||
| Rubelise da Cunha | ||||
| EPG | 26/nov | Noite | 2101 | Mairim Linck Piva |
| Francisco Manuel Antunes Soares | ||||
| Normelia Maria Parise | ||||
| EPG | 26/nov | Noite | 2102 | Valmir Heckler |
| Vania Alves Martins Chaigar | ||||
| EPG | 26/nov | Noite | 2103 | Alana das Neves Pedruzzi |
| Filipi Vieira Amorim | ||||
| Tamires Lopes Podewils | ||||
| EPG | 26/nov | Noite | 2104 | Graziela Rinaldi da Rosa |
| Humberto Calloni | ||||
| Paula Correa Henning | ||||
| EXT | 26/nov | Noite | 3101 | Mauro Nicola Povoas |
| Wellington Freire Machado | ||||
| EXT | 26/nov | Noite | 3102 | Artur Emilio Alarcon Vaz |
| Yanna Karlla Honorio Gontijo Cunha | ||||
| William Ramires Almeida | ||||
| EXT | 26/nov | Noite | 3103 | Felix Krolow Sell Junior |
| Fernanda da Fonseca Pereira | ||||
| Lauren Azevedo Poersch | ||||
| EXT | 26/nov | Noite | 3104 | Giovana Shai Anne da Silva Flores Souza |
| Lucia Regina Nobre | ||||
| ENS | 26/nov | Noite | 4101 | Daniele Simoes Borges |
| ENS | 26/nov | Noite | 4102 | Errol Fernando Zepka Pereira Junior |
| Guilherme Mello dos Santos | ||||
| ENS | 26/nov | Noite | 4103 | Darlene Arlete Webler |
| Gabriela Barboza | ||||
| Claudia Camila Lara | ||||
| ENS | 26/nov | Noite | 4104 | Maria da Graca Carvalho do Amaral |
| Ana Paula Alba Wildt | ||||
| SI | 26/nov | Noite | 6101 | Fábia Vaniz de Oliveira Haas |
| Dianelisa Amaral Peres | ||||
| Gabriela de Moraes Kyrillos | ||||
| SI | 26/nov | Noite | 6102 | Janaina Soares Martins Lapuente |
