| Bancas do dia 24/11 no turno da tarde | ||||
| Evento | Data | Turno | Sala | Banca |
| CIC | 24/nov | Tarde | 1101 | Grasiela Lopes Leaes Pinho |
| Daiane Dias | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1102 | Bruno Meira Soares |
| Manoel Leonardo Martins | ||||
| Rodolfo Carapelli | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1103 | Fabio Augusto Pires Borges |
| Adilson da Silva Nunes | ||||
| Fabiana Travessini de Cezaro | ||||
| Juliana da Silva Ricardo Nunes | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1104 | Renato Dutra Pereira Filho |
| Pedro de Botelho Marcos | ||||
| Bruno Lopes Dalmazo | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1105 | Leandro Bugoni |
| Ines Claudia Schadock | ||||
| Bruna Felix da Silva Nornberg | ||||
| Luis Fernando Fernandes Marins | ||||
| Maria Cristina Oddone Franco | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1106 | Ederson Bitencourt das Neves |
| Vagner Santos da Rosa | ||||
| Diana Francisca Adamatti | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1107 | Jeferson Avila Souza |
| Cristofer Hood Marques | ||||
| Jose Henrique Alano | ||||
| Marcelo de Gomensoro Malheiros | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1108 | Alessandro Menezes de Oliveira |
| Andrea Von Groll | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1201 | Ivan Gregorio Silva Miguel |
| CIC | 24/nov | Tarde | 1202 | Lulie Rosane Odeh Susin |
| Linjie Zhang | ||||
| Simone de Menezes Karam | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1203 | Deise de Oliveira Ribeiro |
| Pamela Kath de Oliveira Nornberg | ||||
| Stella Minasi de Oliveira | ||||
| Giovana Calcagno Gomes | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1204 | Lucielen Oliveira dos Santos |
| Kessiane Silva de Moraes | ||||
| Janaina Fernandes de Medeiros Burkert | ||||
| Vilasia Guimaraes Martins | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1205 | Tony Leandro Rezende da Silveira |
| Alice Teixeira Meirelles Leite | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1206 | Maria Helena Machado de Moraes |
| Renata Braz Goncalves | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1207 | Juliana Cristina Franz |
| Carmem Rejane Pacheco Porto | ||||
| Jussara Mantelli | ||||
| CIC | 24/nov | Tarde | 1208 | Geruza Tavares D Avila |
| Daniela Barsotti Santos | ||||
| Carla Imaraya Meyer de Felippe | ||||
| EPG | 24/nov | Tarde | 2101 | Alessandro de Lima Bicho |
| Eder Mateus Nunes Goncalves | ||||
| Sebastiao Cicero Pinheiro Gomes | ||||
| EPG | 24/nov | Tarde | 2102 | Silvina Botta |
| Luciana Farias da Costa de Avila | ||||
| Mariana Appel Hort | ||||
| EPG | 24/nov | Tarde | 2103 | Daiani Modernel Xavier |
| EPG | 24/nov | Tarde | 2104 | Paula Pereira de Figueiredo |
| Rita de Cassia Maciazeki Gomes | ||||
| Beatriz Schmidt | ||||
| EPG | 24/nov | Tarde | 2106 | Paula Correa Henning |
| Gisele Ruiz Silva | ||||
| Camila Borges Ribeiro | ||||
| Maria Renata Alonso Mota | ||||
| EPG | 24/nov | Tarde | 2107 | Wagner Silveira Feloniuk |
| Paula Regina Costa Ribeiro | ||||
| Dinah Quesada Beck | ||||
| EPG | 24/nov | Tarde | 2108 | Rafaele Rodrigues de Araujo |
| Valmir Heckler | ||||
| EXT | 24/nov | Tarde | 3101 | Jaqueline Durigon |
| Paulo Roberto Armanini Tagliani | ||||
| Sonia Marisa Hefler | ||||
| EXT | 24/nov | Tarde | 3102 | Fabiane Aguiar dos Anjos Gatti |
| Lenice Dutra de Sousa Canuso | ||||
| EXT | 24/nov | Tarde | 3103 | Aline Machado Dorneles |
| Luciene Cristina Imes Baptista | ||||
| Rodrigo da Rosa Pereira | ||||
| Joselma Maria Noal | ||||
| ENS | 24/nov | Tarde | 4101 | Maria da Graca Zepka Baumgarten |
| Aline Guerra Dytz | ||||
| Eliane Cappelletto | ||||
| ENS | 24/nov | Tarde | 4102 | Evelin Melo Mintegui |
| Andrea Goncalves dos Santos | ||||
| ENS | 24/nov | Tarde | 4103 | Mauricio Cravo dos Reis |
| ENS | 24/nov | Tarde | 4104 | Luiza Machado da Silva |
| Carmem Gessilda Burgert Schiavon | ||||
| SI | 24/nov | Tarde | 6102 | Rita Patta Rache |
| Camila Daiane Silva | ||||
| Bancas do dia 24/11 no turno da noite | ||||
| Evento | Data | Turno | Sala | Banca |
| CIC | 24/nov | Noite | 1101 | Francisco Jose Soller de Mattos |
| Jaime John | ||||
| Carlos Alexandre Michaello Marques | ||||
| CIC | 24/nov | Noite | 1102 | Rita de Araujo Neves |
| Thelmo de Carvalho Teixeira Branco Filho | ||||
| Raquel Fabiana Lopes Sparemberger | ||||
| CIC | 24/nov | Noite | 1103 | Valdenir Cardoso Aragao |
| Simone de Biazzi Avila Batista da Silveira | ||||
| CIC | 24/nov | Noite | 1104 | Errol Fernando Zepka Pereira Junior |
| Samanda Silva da Rosa | ||||
| Carla Teresinha do Amaral Rodrigues | ||||
| Eduardo Andre Tillmann | ||||
| CIC | 24/nov | Noite | 1105 | Sabatha Catoia Dias |
| Luciene Bassols Brisolara | ||||
| Kelli Machado da Rosa | ||||
| Eliana da Silva Tavares | ||||
| CIC | 24/nov | Noite | 1106 | Daniela da Cruz Schneider |
| Felipe Bernardes Caldas | ||||
| Luciana Benetti Marques Valio | ||||
| Altemir Viana | ||||
| EPG | 24/nov | Noite | 2101 | Alexandre Costa Quintana |
| Debora Gomes de Gomes | ||||
| EPG | 24/nov | Noite | 2102 | Magda de Abreu Vicente |
| Caroline Braga Michel | ||||
| Dinah Quesada Beck | ||||
| Tiaraju Alves de Freitas | ||||
| EPG | 24/nov | Noite | 2103 | Jose Luis Giovanoni Fornos |
| Luciana Paiva Coronel | ||||
| EPG | 24/nov | Noite | 2104 | Normelia Maria Parise |
| Rosely Diniz da Silva Machado | ||||
| EPG | 24/nov | Noite | 2105 | Gustavo da Silva Freitas |
| Rita de Cassia Grecco dos Santos | ||||
| Raquel Pereira Quadrado | ||||
| EXT | 24/nov | Noite | 3101 | |
| EXT | 24/nov | Noite | 3102 | Fábia Vaniz de Oliveira Haas |
| Antonio Jose Guimaraes Brito | ||||
| Wagner Silveira Feloniuk | ||||
| Dianelisa Amaral Peres | ||||
| EXT | 24/nov | Noite | 3103 | Adriana de Oliveira Gibbon |
| Ivan Gregorio Silva Miguel | ||||
| ENS | 24/nov | Noite | 4101 | Julia Silveira Matos |
| Elaine Nogueira da Silva | ||||
| Vanessa de Campos Junges | ||||
| Barbara Denicol do Amaral Rodriguez | ||||
| ENS | 24/nov | Noite | 4102 | Mairim Linck Piva |
| Artur Emilio Alarcon Vaz | ||||
| SI | 24/nov | Noite | 6101 | Paulo Roberto Armanini Tagliani |
| Leonardo Dorneles Goncalves | ||||
