25ª Mostra da Produção Universitária
Destaques da 25ª MPU
Confira a relação de destaques dos eventos da 25ª MPU, organizada por evento, data, turno e sala.
35º Congresso de Iniciação Científica — CIC
11/11 - TARDE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2101 11/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Bruna Souza da Gama |
| Sala 2102 01/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Fernando da Cruz +de Mello |
| Sala 2103 01/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Anttony Teixeira de Oliveira |
| Sala 2114 11/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Sofia da Silva Benites |
| Sala 2115 11/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Gabriel Cassales da Luz Noble |
| Sala 2117 11/11 tarde | Engenharias | Vanderlei Jesus Marques Luche Junior |
| Sala 2118 11/11 tarde | Engenharias | Thalita da Silva Sampaio |
| Sala 2119 11/11 tarde | Ciências da Saúde | Maria Clara Silva Melo |
| Sala 2120 11/11 tarde | Ciências da Saúde | Mariana Dias Mendes |
| Sala 2121 11/11 tarde | Ciências da Saúde | Luiz Felipe dos Reis Neves |
| Sala 2122 11/11 tarde | Ciências da Saúde | Lukas Caetano de Souza |
| Sala 2123 11/11 tarde | Ciências Agrárias | Arthur Vieira Villa Real |
| Sala 2201 11/11 tarde | Ciências Humanas | Gabriele Leal Coelho |
| Sala 2202 11/11 tarde | Ciências Humanas | Maciel Fernando Pohren |
| Sala 2203 11/11 tarde | Multidisciplinar | João Victor Garcia Nunes |
| Sala 2211 11/11 tarde | Ciências Biológicas | Eduarda Silva Mello |
11/11 - NOITE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2101 11/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Joana Cravo Hava Vicente |
| Sala 2102 11/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Guilherme Quevedo Pereira |
| Sala 2103 11/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Cassiellem de Souza Rodrigues |
| Sala 2114 11/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Victoria Camargo de Aquino Augusto |
| Sala 2115 11/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Marilia Gabriela Paiva Santiago |
| Sala 2116 11/11 noite | Ciências Humanas | Rayssa Rodrigues Adamoli |
| Sala 2117 11/11 noite | Ciências Humanas | Teresinha Rodrigues Machado |
| Sala 2118 11/11 noite | Ciências Humanas | Maria Antonia Cadaval Figueira |
| Sala 2119 11/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Anni Abrantes Lemos |
| Sala 2120 11/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Débora Sartori |
| Sala 2121 11/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Raquel Barros Paes |
12/11 - MANHÃ
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2101 12/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Ingrid Emanuelly de Oliveira Faria |
| Sala 2102 12/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Nathalia Piccini da Costa de Castro |
| Sala 2103 12/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Marcos Vinicius Martins Andrade |
| Sala 2114 12/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Weslei Farias de Souza |
| Sala 2115 12/11 manhã | Ciências Biológicas | Deivid Alves de Souza Rijo |
| Sala 2116 12/11 manhã | Engenharias | Renan Vollrath da Costa |
| Sala 2117 12/11 manhã | Engenharias | Rafael Rodrigues Pereira |
| Sala 2118 12/11 manhã | Ciências da Saúde | Matheus Mariano da Silva Nunes |
| Sala 2119 12/11 manhã | Ciências da Saúde | Larissa Sayuri Sugi |
| Sala 2120 12/11 manhã | Ciências da Saúde | Karine Oliveira da Silveira |
| Sala 2121 12/11 manhã | Ciências Sociais e Aplicadas | Sabrina Viegas dos Santos |
| Sala 2122 12/11 manhã | Multidisciplinar | Gabriele Perleberg |
12/11 - TARDE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2101 12/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Beatriz Soares de Matos Bernardo |
| Sala 2102 12/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Boaz Augusto Ferreira Silva |
| Sala 2103 12/11 tarde | Ciências Biológicas | Lívia Lemos Menegaro |
| Sala 2114 12/11 tarde | Engenharias | Fernanda Carinha Medeiros |
| Sala 2115 12/11 tarde | Ciências da Saúde | Isabela Rodrigues Galdiano |
| Sala 2116 12/11 tarde | Ciências da Saúde | Marina Viellas Ornellas |
| Sala 2117 12/11 tarde | Ciências Agrárias | Helena Costa Rizzo |
| Sala 2118 12/11 tarde | Ciências Humanas | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
| Sala 2119 12/11 tarde | Multidisciplinar | Ana Carolina Duarte Nunes |
12/11 - NOITE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2101 12/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Mariana Vahl Teixeira |
| Sala 2102 12/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Gabriela da Silva Coelho |
| Sala 2103 12/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Kayla dos Santos Batista |
| Sala 2114 12/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Luysa Eichner da Silva |
| Sala 2115 12/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
| Sala 2116 12/11 noite | Ciências Humanas | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
| Sala 2117 12/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Luany Samara Fontes Dantas |
| Sala 2118 12/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Nicole Silveira Griep |
13/11 - MANHÃ
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2101 13/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Andre Luiz Oliveira Soares |
| Sala 2102 13/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Mikael Schivittz Sampaio |
| Sala 2103 13/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Milena Bueno Rocha |
| Sala 2114 13/11 manhã | Ciências Biológicas | Ian dos Santos Telles Fialho |
| Sala 2115 13/11 manhã | Engenharias | Maria Clara Flores Bibiano Peres |
| Sala 2116 13/11 manhã | Ciências da Saúde | Anna Clara Coimbra Ferraz |
| Sala 2117 13/11 manhã | Ciências Agrárias | Matheus Steglich de Lima |
| Sala 2118 13/11 manhã | Ciências Sociais e Aplicadas | Mirieni Silva Araújo |
| Sala 2119 13/11 manhã | Ciências Humanas | Ramesses Augusto Serra Munhoz Laurino |
| Sala 2120 13/11 manhã | Multidisciplinar | Lucas Marques da Silva |
13/11 - TARDE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2101 13/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Liliane Silveira de Farias |
| Sala 2102 13/11 tarde | Ciências Biológicas | Andriele Mattivi Alves |
| Sala 2103 13/11 tarde | Engenharias | Maria Julia Silveira de Carvalho |
| Sala 2114 13/11 tarde | Ciências da Saúde | Matheus Madureira Pereira |
| Sala 2115 13/11 tarde | Ciências da Saúde | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
| Sala 2116 13/11 tarde | Ciências Humanas | Nelson Demetrio Albarado |
5º Congresso de Inovação — CITec
11/11 - TARDE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala Oceantec Arena 11/11 tarde | Engenharias Multidisciplinar | Audrey Nobre Parada Truquijo |
12/11 - MANHÃ
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala Oceantec Arena 12/11 manhã | Engenharias | Pedro de Barros Vieira |
| Sala iTEC Auditório 12/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Taciane Souza Martins |
12/11 - TARDE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala Oceantec Arena 12/11 tarde | Ciências Biológicas Ciências da Saúde Ciências Agrárias Ciências Sociais e Aplicadas Multidisciplinar | Taís dos Santos Lopes Corrêa |
| Sala iTEC Auditório 12/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Manoela Rodrigues Sedrez |
27º Encontro de Pós-Graduação — EPG
11/11 - TARDE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2204 11/11 tarde | Ciências Humanas | Valter Fernando Junqueira Junior |
| Sala 2205 11/11 tarde | Ciências Humanas | Cecília Gazaniga da Fontoura |
11/11 - NOITE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2122 11/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Maria Eduarda de Souza Gonçalves |
| Sala 2123 11/11 noite | Ciências Humanas | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
| Sala 2201 11/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Matheus Dorneles |
| Sala 2202 11/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Daiane dos Santos Ferreira |
| Sala 2203 11/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Tatiane Carijio Zucchetti |
| Sala 2204 11/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Lucas Schumann dos Santos |
| Sala 2205 11/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
12/11 - MANHÃ
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2123 12/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Luana Peçanha dos Santos |
| Sala 2201 12/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Yago Mendes Paes |
| Sala 2202 12/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Rodrigo da Cruz Casalinho |
| Sala 2203 12/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Bruna Rafaella Schneider |
| Sala 2204 12/11 manhã | Ciências Biológicas | Thales Henrique Germann |
| Sala 2205 12/11 manhã | Engenharias | Guilherme Neitzel Batista |
| Sala 2207 12/11 manhã | Ciências da Saúde | Thales Rodrigues de Almeida |
| Sala 2208 12/11 manhã | Ciências Agrárias | Karoline da Silva Noda |
| Sala 2209 12/11 manhã | Ciências Agrárias | Ivanilson de Lima Santos |
| Sala 2218 12/11 manhã | Ciências Sociais e Aplicadas | Diego Winter de Freitas |
12/11 - TARDE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2120 12/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Juliana Pimentel Borgonhi |
| Sala 2121 12/11 tarde | Engenharias | Amanda Lopes dos Santos |
| Sala 2122 12/11 tarde | Ciências da Saúde | Sabrina Silveira Leite |
| Sala 2123 12/11 tarde | Ciências Humanas | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
| Sala 2201 12/11 tarde | Ciências Humanas | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
| Sala 2202 12/11 tarde | Ciências Humanas | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
| Sala 2203 12/11 tarde | Multidisciplinar | Pércoles Tiago Napivoski |
12/11 - NOITE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2119 12/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Angela Lucila Xavier da Silva |
| Sala 2120 12/11 noite | Ciências Sociais e Aplicadas | Maria Belen de los Angeles Salvatierra |
| Sala 2121 12/11 noite | Ciências Humanas | Sandi Xavier Mancilia |
| Sala 2122 12/11 noite | Ciências Humanas | Cinthia Da Silveira Simoes Pires |
| Sala 2123 12/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Leonardo dos Santos Cheiran |
| Sala 2201 12/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Wendreo Pierre Salazar Silva |
| Sala 2202 12/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
| Sala 2203 12/11 noite | Linguística, Letras e Artes | Juliana Vanessa Arredondo Gomez |
13/11 - MANHÃ
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2121 13/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Johanna de Souza Vidal |
| Sala 2122 13/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Gabriel do Pinho Martins |
| Sala 2123 13/11 manhã | Ciências Exatas e da Terra | Ana Cláudia Bedunh Luckow |
| Sala 2201 13/11 manhã | Ciências Biológicas | Mônica Campos dos Santos |
| Sala 2202 13/11 manhã | Ciências da Saúde | Andrezza Medeiros Faria |
| Sala 2203 13/11 manhã | Ciências da Saúde | Eduarda Martins Lages |
| Sala 2204 13/11 manhã | Ciências Agrárias | Tiago Silva Gondim |
| Sala 2205 13/11 manhã | Multidisciplinar | Marina Lima Chaves |
13/11 - TARDE
| Sala / Data / Turno | Área do conhecimento | Nome / Situação |
|---|---|---|
| Sala 2118 13/11 tarde | Ciências da Saúde | Roselande Simon |
| Sala 2119 13/11 tarde | Ciências Humanas | Indicação não atende aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento da MPU |
| Sala 2217 13/11 tarde | Ciências Exatas e da Terra | Fernando Brenner |
As informações foram transcritas do documento de destaques da 25ª MPU. As situações de indicações que não atendem aos requisitos da seção 14.1 do Regulamento foram mantidas conforme o documento original.
